6-полюсные вибродвигатели достигают более высокое ускорение, чем 8-полюсные приводы и имеют больший дисбаланс чем 4-полюсные двигатели. Этот диапазон идеально подходит для классификации и транспортировки материала средней зернистости. Сыпучий материал тщательно перемешивается по амплитуде колебаний и эффективно просеивается или транспортируется при умеренном ускорении.
Хотите узнать больше о технологии просеивания? Инженеры RHEWUM с удовольствием свяжутся с Вами.
Тип | Число оборотов 50/ 60 Гц [мин-1] |
Рабочий момент [смкг] |
Центробежная сила [кН] |
Вес [кг] |
|
GeniusDrive 60-6 | 1000/1200 | 60 | 3 | 29 | |
GeniusDrive 95-6 | 1000/1200 | 95 | 5 | 49 | |
GeniusDrive 120-6 | 1000/1200 | 120 | 6 | 54 | |
GeniusDrive 150-6 | 1000/1200 | 150 | 8 | 63 | |
GeniusDrive 200-6 | 1000/1200 | 200 | 11 | 67,5 | |
GeniusDrive 300-6 | 1000/1200 | 300 | 17 | 96 | |
GeniusDrive 400-6 | 1000/1200 | 400 | 22 | 100 | |
GeniusDrive 600-6 | 1000/1200 | 600 | 32 | 121 | |
GeniusDrive 700-6 | 1000/1200 | 700 | 38 | 175 | |
GeniusDrive 850-6 | 1000/1200 | 850 | 47 | 185 | |
GeniusDrive 935-6 | 1000/1200 | 935 | 52 | 185 | |
GeniusDrive 1000-6 | 1000/1200 | 1000 | 57 | 247 | |
GeniusDrive 1250-6 | 1000/1200 | 1250 | 69 | 260 | |
GeniusDrive 1400-6 | 1000/1200 | 1400 | 79 | 308 | |
GeniusDrive 1600-6 | 1000/1200 | 1600 | 88 | 325 | |
GeniusDrive 1800-6 | 1000/1200 | 1800 | 100 | tbd. | |
GeniusDrive 2000-6 | 1000/1200 | 2000 | 110 | tbd. | |
GeniusDrive 2500-6 | 1000/1200 | 2500 | 135 | tbd. |
Тип | Монтажный размер* [мм] |
Размер опоры [мм] |
Наружные размеры [мм] |
||||||||||
a | b | Øs | c | e | f | h | g | p | k | ||||
GeniusDrive 60-6 | 100 | 180 | 18 | 48 | 140 | 215 | 80 | 186 | 159 | 387 | |||
GeniusDrive 95-6 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 243 | 430 | |||
GeniusDrive 120-6 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 243 | 430 | |||
GeniusDrive 150-6 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 243 | 430 | |||
GeniusDrive 200-6 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 243 | 430 | |||
GeniusDrive 300-6 | 160 | 230 | 22 | 20 | 260 | 305 | 145 | 280 | 285 | 662 | |||
GeniusDrive 400-6 | 160 | 230 | 22 | 20 | 260 | 305 | 145 | 280 | 285 | 662 | |||
GeniusDrive 600-6 | 160 | 230 | 22 | 20 | 260 | 305 | 145 | 280 | 285 | 662 | |||
GeniusDrive 700-6 | 185 | 285 | 26 | 28 | 310 | 340 | 170 | 320 | 330 | 822 | |||
GeniusDrive 850-6 | 185 | 285 | 26 | 28 | 310 | 340 | 170 | 320 | 330 | 822 | |||
GeniusDrive 935-6 | 185 | 285 | 26 | 28 | 310 | 340 | 170 | 320 | 330 | 822 | |||
GeniusDrive 1000-6 | 205 | 325 | 30 | 33 | 319 | 385 | 181 | 350 | 354 | 873 | |||
GeniusDrive 1250-6 | 205 | 325 | 30 | 33 | 319 | 385 | 181 | 350 | 354 | 873 | |||
GeniusDrive 1400-6 | 205 | 325 | 30 | 33 | 355 | 385 | 195 | 375 | 391 | 943 | |||
GeniusDrive 1600-6 | 205 | 325 | 30 | 33 | 355 | 385 | 195 | 375 | 391 | 943 | |||
GeniusDrive 1800-6 | 2x127,5 | 385 | 32 | 38 | 415 | 460 | 213 | 420 | 425 | 1002 | |||
GeniusDrive 2000-6 | 2x127,5 | 385 | 32 | 38 | 415 | 460 | 213 | 420 | 425 | 1002 | |||
GeniusDrive 2500-6 | 2x127,5 | 385 | 32 | 38 | 415 | 460 | 213 | 420 | 425 | 1002 |
*Другие размеры возможны по запросу
Отправить запрос!